製品概要
ODBC, OLEDB, .NET, JDBCミドルウェア・ファミリー
DB2 ConnectivityはIBM i(AS/400), メインフレーム, AIX, Solaris, Windows,Linuxで稼動するDb2, BM Db2 Warehouse (dashDB)対応のODBC, OLE DB, Ritmo(.NET), JDBCミドルウェア・ファミリーです。
DB2 Connectivityは既存のDb2 データ、IBM Db2 Warehouse (dashDB) を統合し、セキュアで分散化したアプリケーション導入を可能とします。
DB2 ConnectivityはDB2-expert ITリソース・パートナーです。
特徴
確実なSQLサポート
SQLを確実にサポートします。
ハイパフォーマンス
IBM標準プロトコルを使用してDB2に直接アクセス。
ゲートウェイを使用せずに、パフォーマンスのボトルネックを回避します。
高速プロトタイプ/ロールアウト
ホストへのインストールが不要のためパフォーマンスに影響がありません。
現状のソフトウェアの使用が可能です。
DB2 Connectivityのアプリケーション
Webアプリケーション開発、ビジネスインテリジェンス/データマイニング、レポーティング/意思決定サポート、データレプリケーション/データウェアハウス。
C/Sアプリケーション/ディプロイメント
動作環境
IBM i(AS/400)
メインフレーム
AIX
Solaris
Windows
Linux
機能
DB2 Connectivityは4種類のドライバとプロバイダから構成
(1) ODBCドライバ
(2) OLE DB データプロバイダ
(3) JDBCドライバ
(4) .NET(Ritmo)データプロバイダ
主な機能サマリー:
構成
DB2/400 (IBM System i/AS400)用
Windows Server版
・HiT ODBC Server/400 ODBCドライバ (32/64ビット対応)
・HiT OLEDB Server/400 OLEDBデータプロバイダ( 32/64ビット対応)
・HiT JDBC/400 JDBCドライバ
・Ritmo/i5 (Server) .NETデータプロバイダ
クライアント版
・HiT ODBC/400 ODBCドライバ
・HiT OLEDB/400 OLEDBデータプロバイダ
・HiT JDBC/400 JDBCドライバ
・Ritmo/i5 Client .NETデータプロバイダ
対応文字コード
IBM i(AS/400)とDB2で対応文字コードが異なります。
IBM i(AS/400)
CCSID | エンコード | 備考 |
00037 | 1100 | 米国、カナダ、オランダ、ポルトガル、ブラジル、ニュージーランド、オーストラリア |
00273 | 1100 | オーストリア、ドイツ |
00277 | 1100 | デンマーク、ノルウェー |
00278 | 1100 | フィンランド、スウェーデン |
00280 | 1100 | イタリア |
00284 | 1100 | スペイン、ラテンアメリカ |
00285 | 1100 | 英国 |
00297 | 1100 | フランス |
00424 | 1100 | ヘブライ語 |
00500 | 1100 | ベルギー、カナダ、スイス、国際 Latin 1 |
00870 | 1100 | Latin 2 多国語 |
00871 | 1100 | アイスランド |
00875 | 1100 | ギリシャ |
01026 | 1100 | トルコ Latin 5 CECP |
00290 | 1100 | 日本カタカナ |
01027 | 1100 | 日本英語 (拡張範囲) |
00933 | 1301 | 韓国語 (拡張範囲)、1880 UDC |
00935 | 1301 | 中国語 (簡体字) (拡張範囲) |
00937 | 1301 | 中国語 (繁体字) (拡張範囲) |
04396 | 1200 | 日本語ホスト DB (1880 を含む) |
05026 | 1301 | 日本語カタカナ (拡張範囲) 1880 UDC |
05035 | 1301 | 日本英語 (拡張範囲) 1880 UDC |
01140 | 1100 | ECECP: 米国、カナダ、オランダ、ポルトガル、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド |
01141 | 1100 | ECECP: 米国、カナダ、オランダ、ポルトガル、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド |
01142 | 1100 | ECECP: デンマーク、ノルウェー |
01143 | 1100 | ECECP: フィンランド、スウェーデン |
01144 | 1100 | ECECP: イタリア |
01145 | 1100 | ECECP: スペイン、ラテンアメリカ (スペイン語) |
01146 | 1100 | ECECP: イギリス |
01147 | 1100 | ECECP: フランス |
01148 | 1100 | ECECP: インターナショナル 1 |
01149 | 1100 | ECECP: アイスランド |
00420 | 1100 | アラビア語圏 |
00838 | 1100 | タイ (拡張範囲) |
全て表示するコード表をたたむ
DB2
CCSID | エンコード | 備考 |
00037 | 1100 | 米国、カナダ、オランダ、ポルトガル、ブラジル、ニュージーランド、オーストラリア |
00273 | 1100 | オーストリア、ドイツ |
00277 | 1100 | デンマーク、ノルウェー |
00278 | 1100 | フィンランド、スウェーデン |
00280 | 1100 | イタリア |
00284 | 1100 | スペイン、ラテンアメリカ |
00285 | 1100 | 英国 |
00297 | 1100 | フランス |
00424 | 1100 | ヘブライ語 |
00500 | 1100 | ベルギー、カナダ、スイス、国際 Latin 1 |
00870 | 1100 | Latin 2 多国語 |
00871 | 1100 | アイスランド |
00875 | 1100 | ギリシャ |
01026 | 1100 | トルコ Latin 5 CECP |
00290 | 1100 | 日本カタカナ |
01027 | 1100 | 日本英語 (拡張範囲) |
00933 | 1301 | 韓国語 (拡張範囲)、1880 UDC |
00935 | 1301 | 中国語 (簡体字) (拡張範囲) |
00937 | 1301 | 中国語 (繁体字) (拡張範囲) |
04396 | 1200 | 日本語ホスト DB (1880 を含む) |
05026 | 1301 | 日本語カタカナ (拡張範囲) 1880 UDC |
05035 | 1301 | 日本英語 (拡張範囲) 1880 UDC |
01140 | 1100 | ECECP: 米国、カナダ、オランダ、ポルトガル、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド |
01141 | 1100 | ECECP: 米国、カナダ、オランダ、ポルトガル、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド |
01142 | 1100 | ECECP: デンマーク、ノルウェー |
01143 | 1100 | ECECP: フィンランド、スウェーデン |
01144 | 1100 | ECECP: イタリア |
01145 | 1100 | ECECP: スペイン、ラテンアメリカ (スペイン語) |
01146 | 1100 | ECECP: イギリス |
01147 | 1100 | ECECP: フランス |
01148 | 1100 | ECECP: インターナショナル 1 |
01149 | 1100 | ECECP: アイスランド |
00420 | 1100 | アラビア語圏 |
00838 | 1100 | タイ (拡張範囲) |
00819 | 4100 | ISO 8859-1、ローマ字アルファベット第 1 |
00932 | 2300 | 日本語 PC データ - 混合 |
00954 | 4403 | 日本語 EUC、G0 - JIS X201 Roman セット (00895)、G1 - JIS X208-1990 セット (00952)、 G2 - JIS X201 カタカナ・セット (04992)、G3 - JIS X212 セット (00953) |
01252 | 4105 | Windows、Latin 1 |
全て表示するコード表をたたむ