他社製品との比較
Veeamには仮想環境バックアップのための機能が揃っています
Veeamの圧倒的な優位点!
特徴その1VMへのエージェント不要!アプリケーションのきめ細かな復元
Active DirectoryやExchange、SQL Serverなどのアプリケーションからユーザー、メール、トランザクションの復元
エージェントレスなアプリケーションアイテムリカバリ | Veeam | A社 | B社 | C社 |
---|---|---|---|---|
● | × | × | × |
特徴その2ホストの負荷を抑えた、安定バックアップ
ストレージスナップショットと連携し、ホストの負荷を抑え、高速なバックアップを実現!!
ストレージスナップショットからのエージェントレスリカバリ | Veeam | A社 | B社 | C社 |
---|---|---|---|---|
● | × | ▲ | ● |
特徴その3バックアップの自動復旧検証機能
上手なバックアップデータ運用で、いつでもバックアップの正確な復旧を可能に!!
バックアップ自動検証機能 | Veeam | A社 | B社 | C社 |
---|---|---|---|---|
● | ▲ | × | ▲ |
簡易比較表
●:対応 ▲:部分的に対応 ✖:未対応機能 | Veeam | A社 | B社 | C社 | D社 |
---|---|---|---|---|---|
復旧機能 | |||||
VM全体、VMファイル、仮想ディスク、ゲストOSファイルのリストア | ● | ● | ● | ● | ● |
複数VM、クロスプラットフォーム、任意のワークロードのインスタントリカバリ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● |
エージェントレスなアプリケーションアイテムリカバリ | ● | × | × | × | × |
Oracle RMANとSAP HANAのネイティブリカバリ | ● | ● | ● | ● | ▲ |
ストレージスナップショットからのリカバリ | ● | × | ▲ | ● | ▲ |
パブリッククラウドとオブジェクトストレージにリストア | ● | ▲ | ● | ● | × |
バックアップ機能 | |||||
エージェントレス、アプリケーション対応、イメージベースバックアップ | ● | × | ● | × | ▲ |
バックアップI/Oコントロールとネットワーク最適化 | ● | × | ● | ▲ | ▲ |
バックアップコピー | ● | ● | ● | ● | ● |
ゲストファイルシステムのインデックスと検索 | ● | ▲ | ● | ● | ▲ |
ストレージスナップショットからバックアップ | ● | × | ● | ● | ▲ |
バックアップの復旧検証 | ● | ▲ | × | ▲ | ▲ |
長期保存のためのクラウドおよびオブジェクトストレージへのアーカイブ | ● | ● | ● | ● | ▲ |
クラウドおよびオブジェクトストレージへのバックアップのコピー | ● | ● | ● | ● | ▲ |
スケーラブルでストレージに依存しないNASのバックアップとリカバリ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ |
ランサムウェア保護のための不変性 | ● | ▲ | ● | ● | ▲ |
レプリケーション機能 | |||||
バックアップシードを使用したイメージベースのVMレプリケーション | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ |
支援されたフェイルオーバーとフェイルバック | ● | ▲ | × | ● | × |
レプリカの復旧検証 | ● | × | × | ▲ | ▲ |
高度な機能 | |||||
組み込みのデータ削減 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
重複排除ストレージの統合 | ● | ▲ | ● | ● | × |
失われたパスワードの復旧を伴うエンドツーエンド暗号化 | ● | ▲ | ▲ | ● | ● |
ネイティブテープサポート | ● | ● | ● | ● | ▲ |
スケールアウトバックアップリポジトリ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
データ活用 | |||||
統合されたテスト/開発サンドボックス | ● | × | ▲ | ▲ | ▲ |
高度なデータ統合API | ● | × | ● | × | ▲ |
ステージリストア | ● | × | × | × | × |
セキュアリストア | ● | × | × | × | ▲ |
セルフサービスとサービスプロバイダー | |||||
役割ベースのアクセス制御(RBAC)と復旧の委任 | ● | ● | ▲ | ● | ▲ |
アプリケーション所有者およびヘルプデスクオペレーター向けのセルフサービスファイルおよびアプリケーションアイテム復元ポータル | ● | × | ● | ● | ▲ |
リモート監視および管理ソリューションとのネイティブ統合 | ● | ● | ▲ | ● | ● |
vCloud Directorサポート | ● | × | ● | ● | × |
シンプルなマルチテナンシー | ● | × | ● | ● | ● |
さらに詳しい比較表をご希望の方はお問合せフォームよりお申込みください。 詳細な比較表をご希望の方こちら≫
詳細比較表のサンプル
詳細比較表をご希望の方は、お問合せフォームよりご連絡ください。 詳細な比較表をご希望の方こちら≫