クライムトップ > 製品・サービス > EspressReport > 他社製品との比較
エスプレスレポート動的なWebレポートを作成・配信するJavaエンジン
EspressReport(ER)は、高性能レポートエンジンを大幅に革新的なアルゴリズムとデータ構造によって強化されています。そのため、最小限のシステムリソースと高速なレポートエンジンにより、数百万行レベルの非常に大きなレポートを生成することができます。
大規模なレポート生成によるベンチマークは、EspressReportでは2~十数倍で他社製品よりも優れていることを示しています。ベンチマークテストではレポートの行数が10万から90万の範囲において、他社製品との結果比較を行いました。
ベンチマーク検証で使用したマシン:
CPU | Intel Pentium 4, 2 GHz |
---|---|
メモリ | 1GB RAM |
OS | Windows XP Professional SP3 |
Java | Sun Java 1.6.0_17, 初期ヒープサイズ 4MB, 最大ヒープサイズ 650MB |
※カラム数8のレポートを使用
レポート行数 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EspressReport 6.3 | 0:01:35 | 0:03:30 | 0:05:41 | 0:07:43 | 0:09:50 | 0:11:39 | 0:13:31 | 0:15:22 | 0:17:11 |
BIRT 2.5.0 | 0:03:29 | 0:06:09 | 0:09:00 | 0:12:04 | 0:14:59 | 0:18:01 | 0:20:42 | 0:23:47 | 0:26:43 |
JasperReports 3.7.0 | 0:05:47 | 0:11:21 | 0:17:07 | 0:23:02 | 0:29:13 | OutOfMemory | OutOfMemory | OutOfMemory | OutOfMemory |
※カラム数8のレポートを使用
レポート行数 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EspressReport 6.3 | 0:01:15 | 0:02:50 | 0:04:40 | 0:06:21 | 0:07:43 | 0:09:36 | 0:11:16 | 0:12:16 | 0:14:12 |
BIRT 2.5.0 | 0:04:58 | 0:09:00 | 0:13:09 | 0:16:57 | 0:21:09 | 0:25:16 | 0:29:17 | 0:33:08 | 0:37:17 |
JasperReports 3.7.0 | 0:05:50 | 0:11:11 | 0:17:09 | 0:23:02 | 0:28:09 | OutOfMemory | OutOfMemory | OutOfMemory | OutOfMemory |
Crystal Reports 2008 | 0:08:30 | 0:16:09 | 0:23:46 | 0:31:23 | 0:38:08 | 0:45:07 | 0:52:52 | 0:59:19 | 1:05:44 |
※カラム数6、2つのカテゴリ関数を含んだレポートを使用
レポート行数 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EspressReport 6.3 | 0:01:44 | 0:03:59 | 0:06:28 | 0:08:40 | 0:10:52 | 0:13:13 | 0:15:30 | 0:17:35 | 0:19:58 |
BIRT 2.5.0 | 0:09:33 | 0:18:55 | 0:28:10 | 0:37:47 | 0:47:05 | 0:56:37 | 1:06:04 | 1:15:49 | 1:25:37 |
JasperReports 3.7.0 | 0:04:37 | 0:09:00 | 0:13:39 | 0:18:30 | 0:22:50 | 0:27:04 | 2:03:14 | OutOfMemory | OutOfMemory |
※カラム数6、2つのカテゴリ関数を含んだレポートを使用
レポート行数 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EspressReport 6.3 | 0:01:22 | 0:03:25 | 0:05:36 | 0:07:29 | 0:09:26 | 0:11:23 | 0:13:26 | 0:15:33 | 0:16:56 |
BIRT 2.5.0 | 0:09:56 | 0:19:45 | 0:29:16 | 0:39:13 | 0:48:41 | 0:58:31 | 1:08:38 | 1:17:52 | 1:28:12 |
JasperReports 3.7.0 | 0:04:36 | 0:08:58 | 0:13:17 | 0:18:11 | 0:22:17 | 0:26:27 | OutOfMemory | OutOfMemory | OutOfMemory |
Crystal Reports 2008 | 0:08:34 | 0:16:15 | 0:23:36 | 0:30:37 | 0:38:24 | 0:44:59 | 0:51:52 | 0:59:50 | 1:06:31 |